Triplete más rápido de la historia
A Mbappé le bastaron solamente 400 segundos para quedar en la historia al marcar tres goles . 6 minutos 43 segundos fue lo que le llevó al delantero para convertir el hat-trick más rápido de la historia. Sin duda, la nota individual más saliente de los partidos de esta semana en el viejo continente. Paris SG derrotó a Tottenham 5-3, el mejor partido de la semana.
Una sorpresa de la jornada fue la caída, con goleada incluída, del Liverpool de local 1-4 con el PSV. En Grecia, 7 goles en la victoria merengue, Olimpiacos 3-4 Real Madrid.
El Arsenal sigue en lo más alto de la tabla venciendo al Bayern, Munich por 3 a 1. El Atlético madrileño sufrió para ganarle de local al Inter con un gol agónico de Josema. Otro partido que puede considerarse como sorpresa fue el que el Manchester City cayó de local 0-2 con el Leverkusen. El Barcelona, con críticas hacia nuestro compatriota Ronald Araújo por ser expulsado, cayó 0-3 con el Chelsea en Inglaterra.
En cuanto a la tabla, hay equipos que no levantan cabeza como el Villarreal y el Ajax. El equipo español sólo suma 1 punto en 5 partidos y el neerlandés no ha sumado aún con 5 derrotas.
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | ||
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | ||
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | ||
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | ||
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | ||
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | ||
14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | ||
16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | ||
17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | ||
19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | ||
26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | ||
27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
31 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | ||
33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | ||
34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | ||
36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
%20K%20M.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario